Bảng giá vé máy bay hãng Jetstar Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Tổng đại lý vé máy bay Jetstar, vé máy bay Vietnam Airline, vé máy bay air Mekong :
29-06-2011 |
|
0 phản hồi »
Bảng giá vé máy bay hãng Jetstar Hồ Chí Minh đi Hà Nội, vé máy bay giá rẻ Jetstar Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vé máy bay khuyến mại Jetstar Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Điểm bán vé máy bay giá rẻ Jetstar Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội, Phòng bán vé máy bay giá rẻ Jetstar tại Hồ Chí Minh
| STARTER | PLUS | MAX | |||||||||||
| BKG CLASS | BASE FARE | VAT (10%) | AX | SELLING FARE | PLUS CHARGE | SELLING FARE | MAX CHARGE | SELLING FARE | |||||
| H | 950.000 | 95.000 | 44.000 | 1.089.000 | 200.000 | 1.289.000 | |||||||
| K | 1.050.000 | 105.000 | 44.000 | 1.199.000 | 200.000 | 1.399.000 | |||||||
| L | 1.150.000 | 115.000 | 44.000 | 1.309.000 | 200.000 | 1.509.000 | |||||||
| M | 1.250.000 | 125.000 | 44.000 | 1.419.000 | 200.000 | 1.619.000 | |||||||
| N | 1.350.000 | 135.000 | 44.000 | 1.529.000 | 200.000 | 1.729.000 | |||||||
| O | 1.450.000 | 145.000 | 44.000 | 1.639.000 | 200.000 | 1.839.000 | |||||||
| Q | 1.550.000 | 155.000 | 44.000 | 1.749.000 | 200.000 | 1.949.000 | |||||||
| R | 1.650.000 | 165.000 | 44.000 | 1.859.000 | 200.000 | 2.059.000 | |||||||
| S | 1.750.000 | 175.000 | 44.000 | 1.969.000 | 200.000 | 2.169.000 | |||||||
| T | 1.850.000 | 185.000 | 44.000 | 2.079.000 | 200.000 | 2.279.000 | |||||||
| V | 2.010.000 | 201.000 | 44.000 | 2.255.000 | 200.000 | 2.455.000 | 350.000 | 2.605.000 | |||||
| Y | 2.170.000 | 217.000 | 44.000 | 2.431.000 | 200.000 | 2.631.000 | 350.000 | 2.781.000 | |||||
| Lưu ý: Các mức giá trên được tính bằng VND đã bao gồm thuế VAT, lệ phí sân bay (AX); chưa bao gồm phí HÀNH LÝ KÝ GỬI và phí phục vụ của đại lý. | |||||||||||||
| Bảng giá chỉ có tính chất tham khảo. Giá vé và thuế có thể thay đổi theo ngày mà không báo trước. Đề nghị kiểm quý khách gọi đến phòng vé 224 Thụy Khuê, Hà Nội: 0462944911 hoặc 454 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Hồ Chí Minh: 0836020027 để kiểm tra lại giá vào ngày muốn đặt | |||||||||||||
| Bảng giá hành lý ký gửi tham khảo (tại thời điểm đặt chỗ) | |||||||||||||
| Stt | Trọng lượng | Đơn vị | Số tiền (VNĐ) | ||||||||||
| 1 | 15 | Kg | 60.000 | ||||||||||
| 2 | 20 | Kg | 71.500 | ||||||||||
| 3 | 25 | Kg | 200.000 | ||||||||||
| 4 | 30 | Kg | 300.000 | ||||||||||
| 5 | 35 | Kg | 350.000 | ||||||||||
| 6 | 40 | Kg | 400.000 | ||||||||||
PHÒNG VÉ MÁY BAY 365
Địa chỉ : Số 448 - Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội
Website : vemaybay365.vn
Hotlines: 04 66 848 112 - 0984 424 899
